Idag gratulerar vi Playstation som fyller hela 25 år. Under dessa år har vi fått se inte mindre än fyra stationära och två bärbara konsoler som har burit Playstation-namnet. Vi har fått spela underbara spel, allt från "Crash Bandicoot" till "Uncharted 4: A Thief's End". Dessutom vet vi att i slutet av nästa år kommer den nya konsolen Playstation 5.
Playstation har minst sagt gjort ett enormt avtryck inom spelindustrin och konsolen Playstation 2 är den mest sålda konsolen genom alla tider med otroliga 155 miljoner sålda enheter världen över. Här nedanför kan du se de mest sålda Playstation-exklusiva spelen till varje stationär Playstation-konsol.
Playstation
1. "Gran Turismo" (10 850 000 exemplar)
2. "Final Fantasy VII" (9 800 000 exemplar)
3. "Gran Turismo 2" (9 370 000 exemplar)
4. "Tekken 3" (8 000 000 exemplar)
5. "Final Fantasy VIII" (7 000 000 exemplar)
Playstation 2
1. "Gran Turismo 3: A-spec" (14 890 000 exemplar)
2. "Gran Turismo 4" (11 760 000 exemplar)
3. "Final Fantasy X" (8 000 000 exemplar)
4. "Kingdom Hearts" (4 780 000 exemplar)
5. "God of War" (4 610 000 exemplar)
Playstation 3
1. "Gran Turismo 5" (11 940 000 exemplar)
2. "The Last of Us" (7 000 000 exemplar)
3. "Uncharted 3: Drake's Deception" (6 600 000 exemplar)
4. "Uncharted 2: Among Thieves" (6 500 000 exemplar)
5. "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" (6 000 000 exemplar)
Playstation 4
1. "Uncharted 4: A Thief's End" (16 000 000 exemplar)
2. "Marvel's Spider-Man" (13 200 000 exemplar)
3. "The Last of Us Remastered" (10 000 000 exemplar)
4. "God of War" (10 000 000 exemplar)
5. "Horizon: Zero Dawn" (10 000 000 exemplar)
Vilket är ditt favoritspel genom åren? Kommer du köpa en Playstation 5 under 2020?